![]() |
Canadohta Lake Weather Center
|
|
Humidity
83%
|
Pressure
29.88"
|
Wind
18.9
mph (SSE)
|
Dew Point
44°F
|
UV Index
0/10 (Low)
|
Visibility
6 mi
|
Hourly Forecast
Date & Time | Wed, Apr 2 7:00 PM | Wed, Apr 2 8:00 PM | Wed, Apr 2 9:00 PM | Wed, Apr 2 10:00 PM | Wed, Apr 2 11:00 PM | Thu, Apr 3 12:00 AM | Thu, Apr 3 1:00 AM | Thu, Apr 3 2:00 AM | Thu, Apr 3 3:00 AM | Thu, Apr 3 4:00 AM | Thu, Apr 3 5:00 AM | Thu, Apr 3 6:00 AM | Thu, Apr 3 7:00 AM | Thu, Apr 3 8:00 AM | Thu, Apr 3 9:00 AM | Thu, Apr 3 10:00 AM | Thu, Apr 3 11:00 AM | Thu, Apr 3 12:00 PM | Thu, Apr 3 1:00 PM | Thu, Apr 3 2:00 PM | Thu, Apr 3 3:00 PM | Thu, Apr 3 4:00 PM | Thu, Apr 3 5:00 PM | Thu, Apr 3 6:00 PM | Thu, Apr 3 7:00 PM | Thu, Apr 3 8:00 PM | Thu, Apr 3 9:00 PM | Thu, Apr 3 10:00 PM | Thu, Apr 3 11:00 PM | Fri, Apr 4 12:00 AM | Fri, Apr 4 1:00 AM | Fri, Apr 4 2:00 AM | Fri, Apr 4 3:00 AM | Fri, Apr 4 4:00 AM | Fri, Apr 4 5:00 AM | Fri, Apr 4 6:00 AM | Fri, Apr 4 7:00 AM | Fri, Apr 4 8:00 AM | Fri, Apr 4 9:00 AM | Fri, Apr 4 10:00 AM | Fri, Apr 4 11:00 AM | Fri, Apr 4 12:00 PM | Fri, Apr 4 1:00 PM | Fri, Apr 4 2:00 PM | Fri, Apr 4 3:00 PM | Fri, Apr 4 4:00 PM | Fri, Apr 4 5:00 PM | Fri, Apr 4 6:00 PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condition | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Rain |
Temperature | 50°F | 49°F | 50°F | 51°F | 53°F | 56°F | 59°F | 60°F | 61°F | 61°F | 62°F | 62°F | 62°F | 64°F | 62°F | 64°F | 65°F | 65°F | 60°F | 60°F | 62°F | 58°F | 56°F | 54°F | 52°F | 51°F | 51°F | 51°F | 48°F | 47°F | 45°F | 44°F | 43°F | 42°F | 41°F | 40°F | 39°F | 40°F | 41°F | 44°F | 47°F | 50°F | 53°F | 56°F | 56°F | 56°F | 53°F | 51°F |
Feels Like | 49°F | 42°F | 43°F | 50°F | 52°F | 55°F | 59°F | 60°F | 60°F | 61°F | 62°F | 62°F | 63°F | 64°F | 62°F | 64°F | 66°F | 66°F | 60°F | 59°F | 61°F | 57°F | 55°F | 52°F | 50°F | 49°F | 49°F | 49°F | 44°F | 43°F | 42°F | 44°F | 41°F | 38°F | 39°F | 37°F | 35°F | 37°F | 37°F | 40°F | 43°F | 48°F | 51°F | 54°F | 53°F | 53°F | 51°F | 50°F |
Cloudiness | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 97% | 97% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Visibility | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 5 mi | 2 mi | 4 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi |
Precipitation | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 52% | 44% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |
Humidity | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 87% | 87% | 87% | 86% | 87% | 91% | 94% | 97% | 95% | 89% | 83% | 84% | 85% | 87% | 79% | 71% | 70% | 67% | 69% | 70% | 69% | 68% | 69% | 79% | 80% | 78% | 78% | 81% | 83% | 85% | 86% | 86% | 83% | 75% | 68% | 60% | 54% | 50% | 47% | 49% | 50% | 62% | 77% |
Dew Point | 45°F | 44°F | 45°F | 47°F | 49°F | 52°F | 53°F | 53°F | 54°F | 57°F | 58°F | 59°F | 59°F | 60°F | 59°F | 59°F | 61°F | 61°F | 57°F | 54°F | 53°F | 49°F | 46°F | 44°F | 43°F | 41°F | 41°F | 41°F | 43°F | 41°F | 39°F | 38°F | 38°F | 38°F | 37°F | 37°F | 36°F | 35°F | 34°F | 34°F | 34°F | 35°F | 36°F | 37°F | 37°F | 38°F | 41°F | 45°F |
Pressure | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.85" | 29.83" | 29.8" | 29.77" | 29.77" | 29.77" | 29.83" | 29.83" | 29.83" | 29.83" | 29.83" | 29.85" | 29.85" | 29.88" | 29.91" | 29.94" | 29.97" | 30" | 30.03" | 30.06" | 30.09" | 30.12" | 30.15" | 30.18" | 30.18" | 30.21" | 30.24" | 30.18" | 30.24" | 30.21" | 30.27" | 30.27" | 30.33" | 30.36" | 30.36" | 30.33" | 30.33" | 30.33" | 30.27" | 30.24" | 30.24" | 30.24" | 30.21" | 30.27" |
Wind Speed | 20.1 mph | 18.9 mph | 20 mph | 19.2 mph | 19 mph | 21 mph | 20.8 mph | 21.5 mph | 22.9 mph | 21.9 mph | 23.2 mph | 18.8 mph | 12 mph | 18 mph | 19.5 mph | 24.1 mph | 20 mph | 16.7 mph | 15.3 mph | 14.6 mph | 16.9 mph | 16.7 mph | 15 mph | 12.4 mph | 11.8 mph | 10 mph | 10.6 mph | 11 mph | 9.2 mph | 8.3 mph | 5.8 mph | 2.9 mph | 3.9 mph | 5.7 mph | 4.1 mph | 4.6 mph | 5.5 mph | 4.7 mph | 6.1 mph | 6.9 mph | 6.8 mph | 5.7 mph | 6.1 mph | 6.5 mph | 6.1 mph | 4.6 mph | 5.8 mph | 5.1 mph |
Wind Direction |
![]() 157° SSE | ![]() 163° SSE | ![]() 160° SSE | ![]() 163° SSE | ![]() 169° S | ![]() 174° S | ![]() 176° S | ![]() 174° S | ![]() 179° S | ![]() 199° SSW | ![]() 234° SW | ![]() 224° SW | ![]() 201° SSW | ![]() 207° SSW | ![]() 216° SW | ![]() 227° SW | ![]() 231° SW | ![]() 241° WSW | ![]() 256° WSW | ![]() 258° WSW | ![]() 281° W | ![]() 284° WNW | ![]() 282° WNW | ![]() 274° W | ![]() 273° W | ![]() 270° W | ![]() 274° W | ![]() 260° W | ![]() 279° W | ![]() 322° NW | ![]() 305° NW | ![]() 10° N | ![]() 282° WNW | ![]() 355° N | ![]() 8° N | ![]() 9° N | ![]() 335° NNW | ![]() 10° N | ![]() 46° NE | ![]() 40° NE | ![]() 45° NE | ![]() 73° ENE | ![]() 98° E | ![]() 112° ESE | ![]() 135° SE | ![]() 145° SE | ![]() 123° ESE | ![]() 214° SW |
Daily Forecast
Date | High | Low | Precip. | Humidity | |
Today
Apr 2 |
![]() Rain |
53 °F
|
34 °F
|
100% |
61% |
Thursday
Apr 3 |
![]() Rain |
65 °F
|
48 °F
|
100% |
87% |
Friday
Apr 4 |
![]() Rain |
56 °F
|
39 °F
|
100% |
50% |
Saturday
Apr 5 |
![]() Rain |
64 °F
|
44 °F
|
100% |
88% |
Sunday
Apr 6 |
![]() Snow |
41 °F
|
31 °F
|
100% |
84% |
Monday
Apr 7 |
![]() Snow |
44 °F
|
21 °F
|
100% |
57% |
Tuesday
Apr 8 |
![]() Snow |
35 °F
|
22 °F
|
100% |
89% |
Wednesday
Apr 9 |
![]() Snow |
29 °F
|
13 °F
|
100% |
82% |
Thursday
Apr 10 |
![]() Snow |
40 °F
|
13 °F
|
100% |
92% |
Friday
Apr 11 |
![]() Rain |
54 °F
|
36 °F
|
100% |
86% |
Saturday
Apr 12 |
![]() Clear |
56 °F
|
37 °F
|
0% |
54% |
Sunday
Apr 13 |
![]() Clouds |
70 °F
|
43 °F
|
0% |
59% |
Monday
Apr 14 |
![]() Rain |
70 °F
|
55 °F
|
20% |
77% |
Tuesday
Apr 15 |
![]() Rain |
74 °F
|
57 °F
|
20% |
64% |
Wednesday
Apr 16 |
![]() Rain |
75 °F
|
56 °F
|
100% |
50% |
Thursday
Apr 17 |
![]() Rain |
66 °F
|
57 °F
|
100% |
85% |
Temperature 8-14 Day Outlook

Precipitation 8-14 Day Outlook

Quick Links Canadohta Lake News Canadohta Lake Photos Canadohta Lake Videos |